Detailinformationen
Vergleichsnummern
DAIHATSU | 90048 51173 000 |
FORD | V92HF 12405 AA |
FORD | 1000996 |
FORD | 6762458 |
FORD | 850F1 2405 BA |
FORD | 959F1 2405 AA |
HONDA | 98079 5614F |
HONDA | 98079 5614H |
MITSUBISHI | MD313443 |
NISSAN | 22401 F6517 |
NISSAN | 22401 0P616 |
NISSAN | 22401 58S16 |
NISSAN | 22401 58S17 |
OPEL | 12787099 |
OPEL | 93190953 |
RENAULT | 77 00 500 240 |
RENAULT | 82 00 239 321 |
RENAULT | 82 00 363 384 |
SAAB | 12787099 |
SAAB | 91 88 681 |
SAAB | 93 99 866 |
TOYOTA | 22401AA500 |
TOYOTA | 22401AA520 |
TOYOTA | 224011P116 |
TOYOTA | 90919 01127 |
TOYOTA | 90919 01128 |
TOYOTA | 90919 01210 |
TOYOTA | 90919 01211 |
VAUXHALL | 12787099 |
CHEVROLET | 96 307 562 |
SSANGYONG | P96307562 |
DAEWOO | 96307562 |
LEXUS | 90919 01127 |
LEXUS | 90919 01210 |
LEXUS | 90919 01211 |
Passende Fahrzeuge
Modell | Schlüsselnummer(n) | ccm | kw | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
Modell: CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | Schlüsselnummer(n): 8260/AAH | ccm: 1993 | kw: 105 | PS: 144 | Baujahr: ab 06/2006 |
Modell: CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.5 | Schlüsselnummer(n): 8260/AAI | ccm: 2492 | kw: 115 | PS: 156 | Baujahr: ab 06/2006 |
Modell: FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | Schlüsselnummer(n): 0928/823 | ccm: 1994 | kw: 162 | PS: 220 | Baujahr: 10/1991 - 01/1995 |
Modell: FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | Schlüsselnummer(n): 0928/823 | ccm: 1994 | kw: 162 | PS: 220 | Baujahr: 02/1995 - 10/1998 |
Modell: FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | Schlüsselnummer(n): 0928/786 | ccm: 2933 | kw: 143 | PS: 195 | Baujahr: 04/1991 - 09/1994 |
Modell: FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.9 i 24V | Schlüsselnummer(n): 0928/787 | ccm: 2933 | kw: 143 | PS: 195 | Baujahr: 04/1991 - 09/1994 |
Modell: FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V | Schlüsselnummer(n): 0928/890, 0928/896 | ccm: 2933 | kw: 152 | PS: 207 | Baujahr: 10/1994 - 08/1998 |
Modell: FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i 24V | Schlüsselnummer(n): 0928/897, 0928/902 | ccm: 2933 | kw: 152 | PS: 207 | Baujahr: 10/1994 - 08/1998 |
Modell: FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 16V Cosworth 4x4 | Schlüsselnummer(n): | ccm: 1993 | kw: 162 | PS: 220 | Baujahr: 01/1990 - 02/1993 |
Modell: FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 | Schlüsselnummer(n): 0928/767 | ccm: 1993 | kw: 162 | PS: 220 | Baujahr: 01/1990 - 02/1993 |
Bitte beachten Sie:
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt.
Die in unserem Onlineshop dargestellten Teilebeschreibungen werden ausschließlich durch die Hersteller oder Daten von TecDoc zur Verfügung gestellt. Unter Umständen reichen diese Daten jedoch nicht aus, um das von Ihnen gesuchte Ersatzteil eindeutig zu bestimmen. Möglicherweise werden von den Herstellern Informationen zum Fahrzeug (Identifikation per HSN/TSN, Fahrzeugkatalog, Fahrgestellnummer oder Erstzulassung) bzw. dessen Ausstattungsvarianten (z.B. Motorcode, verbautes Bremssystem) nicht umfassend wiedergegeben. Wir möchten Sie daher dringend bitten ergänzende Informationen und Auskünfte von geeigneter, fachkundiger Stelle (z.B. Werkstatt, Autohaus) zu beziehen, um benötigte Ersatzteile eindeutig und umfassend zu identifizieren. Bei Zweifeln können Sie uns gerne kontaktieren.
Eine sehr hilfreiche Zusatzinformation bei der Suche nach passenden Ersatzteilen ist die (Original- )Teilenummer des zu ersetzenden Bauteils. Durch die Suche mit der Originalteilenummer können Sie gezielter suchen und sicherstellen, dass die Shop-Suche nur die für Ihr Fahrzeug passenden Teile liefert.
Generell können wir aus den eingangs genannten Gründen keine über die üblichen rechtlichen Regelungen hinausgehende Gewähr dafür übernehmen, dass das von Ihnen recherchierte Teil in jedem Fall auch das tatsächlich von Ihnen benötigte Teil ist.