HERTH+BUSS ELPARTS 70699434
Detailinformationen
mit Ventilen
Gummi/Metall
mit Drucksensor
mit integriertem Lufttemperatursensor
mit Batterie
mit Schraube
Technische Information
Dieser Snap-In-Radsensor wird in Leichtmetall- und
Stahlfelgen verbaut und ist kabellos aktivierbar. Zu
beachten ist die auf 210 km/h beschränkte zulässige
Höchstgeschwindigkeit. Die Lieferung erfolgt mit
Gummiventil.
Die Herth+Buss Radsensoren können in allen Fahrzeugen
mit serienmäßig verbautem Reifendruck-Kontrollsystem
eingesetzt werden. Für deren Programmierung und
Ausrichtung auf das jeweilige Fahrzeug wird der
AirGuard benötigt. Dieser Vorgang dauert nur 5 bis 15
Sekunden pro Sensor. Ein Plus der Herth+Buss
Radsensoren: Die Original-Serien-/ID-Nummer kann vom
alten Sensor auf den neuen kopiert oder neu vergeben
werden. Außerdem sind die Radsensoren
wiederbeschreibbar und in Alu- sowie Stahlfelgen
verwendbar. Die Sensoren sind einzeln bestellbar und
werden mit komplettem Ventil geliefert. Ein
Ersatzventil ist zusätzlich erhältlich.
• Einer für alle: optimale Bevorratung mit nur einem
universal Radsensor
• für Stahl- oder Aluminiumfelgen
• Zertifizierung bis 210 km/h
• Batterielaufzeit: 3-7 Jahre
Vergleichsnummern
BMW | 36 10 6 790 054 |
FORD | 1377741 |
FORD | 1377742 |
FORD | 1383843 |
FORD | 1383844 |
LANCIA | 51839114 |
MAZDA | BBP3-37-140B |
MAZDA | BHB6-37-140 |
MITSUBISHI | 40400-1AY0A |
MITSUBISHI | 4250C275 |
MITSUBISHI | 4250C477 |
SAAB | 13227143 |
SKODA | 997 606 021 20 |
VW | 053 220 7013 |
VW | 1K0 907 253 |
VW | 1K0 907 253 C |
DACIA | 407001628R |
DACIA | 407009322R |
HYUNDAI | 282189 |
ROLLS-ROYCE | 36106790054 |
ROLLS-ROYCE | 36106798872 |
GENERAL MOTORS | 20922901 |
SMART | A 453 905 17 01 |
SMART | A0009050030 |
SMART | A0009054100 |
SMART | A4479050500 |
MINI | 36 10 6 790 054 |
MINI | 36 10 6 798 872 |
MINI | 36 10 6 856 209 |
MINI | 36 10 6 856 227 |
INFINITI | 40700-1LL0C |
ALFA ROMEO | 51705506 |
ALFA ROMEO | 51839114 |
ALFA ROMEO | 53104671 |
AUDI | 3AA 907 275 |
AUDI | 4D0 907 275 |
AUDI | 4D0 907 275 A |
AUDI | 4D0 907 275 B |
AUDI | 4D0 907 275 C |
AUDI | 4D0 907 275 D |
BMW | 36 10 6 798 872 |
DAIHATSU | 4260750011 |
JAGUAR | 4260730070 |
JAGUAR | 4260750011 |
JAGUAR | C2D47173 |
LANCIA | 53104671 |
LANCIA | 68078768AA |
LANCIA | 9681102280 |
NISSAN | 40700-1628R |
NISSAN | 40700-1LL0B |
NISSAN | 40700-3HN0B |
OPEL | 01010022 |
OPEL | 01010028 |
OPEL | 01010031 |
OPEL | 1010025 |
OPEL | 1010028 |
OPEL | 1010031 |
PORSCHE | 4F0907275D |
PORSCHE | 5Q0 907 275 |
PORSCHE | 5Q0907275B |
SAAB | 13348393 |
SAAB | 13581560 |
SAAB | 20922901 |
SAAB | 22853740 |
SEAT | 053 220 701 1 |
SEAT | 3AA 907 275 |
SEAT | 4D0 907 275 C |
SEAT | 4D0 907 275 E |
SKODA | 4F0 907 275 D |
SKODA | 4F0 907 275 E |
SKODA | 5Q0 907 275 |
SKODA | 7PP 907 275 B |
SKODA | 7PP 907 275 F |
SUZUKI | 4260730070 |
SUZUKI | 4260750011 |
SUZUKI | 43130-61M00B |
SUZUKI | 43139-61M00 |
SUZUKI | S180052024D |
VAUXHALL | 13581560 |
VAUXHALL | 13581562 |
CHEVROLET | 13348393 |
HYUNDAI | 40700JY00B |
HYUNDAI | 52933-1J000 |
HYUNDAI | 52933-2B000 |
HYUNDAI | 52933-2G200 |
HYUNDAI | 52933-2L000 |
KIA | 4260730070 |
KIA | 4260750011 |
GENERAL MOTORS | 13227143 |
GENERAL MOTORS | 13348393 |
GENERAL MOTORS | 20925925 |
GENERAL MOTORS | 25789964 |
CADILLAC | 13227143 |
CADILLAC | 25758221 |
CADILLAC | 25774007 |
ASTON MARTIN | 7PP907275F |
SMART | A0009051804 |
SMART | A0009057200 |
LAND ROVER | 4260730070 |
LAND ROVER | 4260750011 |
LAND ROVER | LR000591 |
LAND ROVER | LR003111 |
HONDA | 42753-TL0-G53 |
ALPINA | 36 10 6 856 227 |
INFINITI | 40700-3JA0A |
INFINITI | 40700-3JA0B |
AUDI | 4D0 907 275 E |
AUDI | 4F0 907 275 B |
AUDI | 4F0 907 275 D |
AUDI | 4F0 907 275 E |
FORD | 1436449 |
FORD | 1436451 |
FORD | 1580826 |
FORD | 1580827 |
FORD | 1700414 |
FORD | 1708045 |
FORD | 1709129 |
FORD | 1757231 |
FORD | 1851089 |
FORD | 1862980 |
FORD | 2036804 |
FORD | 2036832 |
FORD | 5091251 |
FORD | 5203971 |
FORD | 5241672 |
FORD | 5253329 |
FORD | 5320001 |
FORD | 6G92-1A159-AA |
FORD | 6G92-1A159-BC |
FORD | 6G92-1A59-BA |
FORD | 6G92-1A59-BB |
FORD | 6G9L-1A159-AB |
FORD | 8G92-1A159-AA |
FORD | 8G92-1A159-AB |
FORD | 8G92-1A159-AC |
FORD | 8G92-1A189-KB |
FORD | BB5T-1A1180-BA |
FORD | BB5T-1A180-AA |
FORD | BG92-1A189-KA |
FORD | DR3V-1A180-DA |
FORD | DV6T-1A180-AA |
FORD | EV6T-1A180-CB |
FORD | EV6T-1A180-DB |
FORD | EV6T-1A180-DC |
HONDA | 42753-T6N-A01 |
HONDA | 42753-TL0-G51 |
HONDA | 42753-TL0-G52 |
JAGUAR | C2C41655 |
JAGUAR | C2D10071 |
JAGUAR | C2D15550 |
JAGUAR | C2D21599 |
JAGUAR | C2D38981 |
JAGUAR | C2D43636 |
JAGUAR | C2Z15016 |
NISSAN | 40700-3V60A |
NISSAN | 40700-3VU0A |
NISSAN | 40700-62B0A |
NISSAN | 40700-6WY0A |
NISSAN | 40700-6WY0B |
NISSAN | 40700-AV600 |
NISSAN | 40700-JY00B |
NISSAN | 40700-JY00C |
NISSAN | 407001LL0D |
NISSAN | 407003JA0A |
NISSAN | 40770-4CB1B |
PEUGEOT | 1612474480 |
SUBARU | 28103-CA012 |
SUBARU | 28103-CA013 |
VW | 2E0 907 508 C |
VW | 2E0 907 508 E |
VW | 2E0 907 508 F |
VW | 2E0 907 508 J |
VW | 3AA 907 275 |
VW | 3AA 907 275 B |
VW | 3AA 907 275 D |
VW | 4D0 907 275 |
VW | 4D0 907 275 C |
VW | 4D0 907 275 E |
VW | 4F0 907 275 |
VW | 4F0 907 275 B |
VW | 4F0 907 275 D |
VW | 4F0 907 275 E |
HYUNDAI | 52933-2L600 |
HYUNDAI | 52933-2S400 |
HYUNDAI | 52933-2V100 |
HYUNDAI | 52933-2Y450 |
HYUNDAI | 52933-3J000 |
HYUNDAI | 52933-3L600 |
KIA | 52933-2L000 |
KIA | 52933-4H100 |
KIA | 52933-A7100 |
KIA | 52933-B1100 |
KIA | 529331J000 |
KIA | 529332G200 |
KIA | 529332J100 |
KIA | 529332L600 |
KIA | 529332M650 |
KIA | 529332S410 |
KIA | 529333J000 |
VAG | 053 220 7013 |
VAG | 1K0 907 253 |
VAG | 1K0 907 253 C |
VAG | 2E0 907 508 |
VAG | 2E0 907 508 C |
VAG | 2E0 907 508 E |
VAG | 2E0 907 508 F |
VAG | 3AA 907 275 |
VAG | 3AA 907 275 B |
VAG | 3AA 907 275 D |
VAG | 4D0 907 275 |
VAG | 4D0 907 275 C |
VAG | 4D0 907 275 E |
VAG | 4F0 907 275 |
VAG | 4F0 907 275 B |
VAG | 4F0 907 275 D |
VAG | 4F0 907 275 E |
VAG | 4F0 907 275 H |
VAG | 5Q0 907 275 |
VAG | 5Q0 907 275 B |
VAG | 5Q0 998 270 B |
VAG | 7P0 907 275 |
VAG | 7PP 907 275 B |
LAMBORGHINI | 4F0 907 275 D |
LAMBORGHINI | 7PP 907 275 F |
BENTLEY | 4F0 907 275 D |
BENTLEY | 7PP 907 275 F |
MINI | 36 10 6 874 830 |
MINI | 36 10 6 881 890 |
MINI | 36 23 6 771 034 |
MINI | 36 23 6 779 490 |
MINI | 36 23 6 781 847 |
MINI | 36 23 6 798 726 |
LAND ROVER | LR003133 |
LAND ROVER | LR005168 |
LAND ROVER | LR010502 |
LAND ROVER | LR018858 |
LAND ROVER | LR021935 |
LAND ROVER | LR031712 |
LAND ROVER | LR058023 |
LAND ROVER | LR066378 |
LAND ROVER | LR070840 |
CHRYSLER | 53386476 |
CHRYSLER | 51839114 |
CHRYSLER | 53305555 |
CHRYSLER | 68001698AB |
CHRYSLER | 68078768AA |
FIAT | 53386476 |
FIAT | 00K68142397AA |
FIAT | 00K68241067AA |
FIAT | 05154876AA |
FIAT | 224551 |
FIAT | 51705506 |
FIAT | 51839114 |
FIAT | 53104671 |
FIAT | 53305555 |
FIAT | 6000618689 |
FIAT | 68078768AA |
FIAT | 68239720AA |
FIAT | 68241067AA |
FIAT | 9673198580 |
FIAT | 9677130580 |
FIAT | 9681102280 |
FIAT | 9808859080 |
FIAT | 9811764480 |
FIAT | K56029398AB |
FIAT | K68241067AB |
JAGUAR | GX631A159AA |
NISSAN | 40770-4CB0B |
HYUNDAI | 52933-3N100 |
HYUNDAI | 52933-3V100 |
HYUNDAI | 52933-3V600 |
HYUNDAI | 52933-4D700 |
HYUNDAI | 52933-4H100 |
HYUNDAI | 52933-A5100 |
KIA | 529333N100 |
KIA | 529333V600 |
KIA | 529333X300 |
KIA | 529333X305 |
KIA | 52933B2100 |
KIA | 52933C1100 |
KIA | 52933D4100 |
KIA | 52933D9100 |
FERRARI | 282189 |
AUDI | 5Q0 907 275 |
AUDI | 5Q0 907 275 B |
AUDI | 5Q0 998 270 B |
AUDI | 7P0 907 275 |
AUDI | 7PP 907 275 B |
AUDI | 7PP 907 275 F |
AUDI | 997 606 021 20 |
SEAT | 4F0 907 275 E |
SEAT | 4F0907275D |
SEAT | 5Q0 907 275 |
SEAT | 7PP 907 275 B |
SEAT | 7PP 907 275 F |
SEAT | 997 606 021 20 |
SUBARU | 28103CA010 |
SUBARU | 28103CA011 |
SUBARU | 28103FJ000 |
SUBARU | 28103FJ001 |
SUBARU | 28103FJ002 |
SUBARU | 28103FJ003 |
SUBARU | 28103FJ010 |
SUBARU | 28103-FL000 |
VOLVO | 31445474 |
VW | 5Q0 998 270 B |
VW | 5Q0907275 |
VW | 5Q0907275B |
VW | 7P0 907 275 |
VW | 7PP 907 275 B |
VW | 7PP 907 275 F |
VW | 99760602120 |
VAG | 7PP907275F |
VAG | 99760602120 |
LEXUS | 4260702031 |
MERCEDES-BENZ | A 000 905 72 05 |
ALFA ROMEO | 0000053104671 |
BMW | 36 10 6 856 227 |
BMW | 36 10 6 874 830 |
BMW | 36 10 6 876 666 |
BMW | 36 11 8 378 682 |
BMW | 36 14 2 360 420 |
BMW | 36 14 6 752 128 |
BMW | 36 14 6 872 887 |
BMW | 36 23 6 771 034 |
BMW | 36 23 6 779 490 |
BMW | 36 23 6 781 847 |
BMW | 36 10 6 856 209 |
BMW | 36 10 6 872 774 |
BMW | 36 10 6 872 803 |
BMW | 36 10 6 876 957 |
BMW | 36 10 6 881 890 |
BMW | 36 10 6 887 147 |
BMW | 6 798 872 |
BMW | 6 856 209 |
BMW | 6 872 774 |
BMW | 6 872 803 |
BMW | 6 876 957 |
BMW | 6 881 890 |
BMW | 6 887 147 |
CHRYSLER | 0000053104671 |
CITROËN | 1612477080 |
CITROËN | 4250C477 |
CITROËN | 53104671 |
CITROËN | 543003 |
CITROËN | 543042 |
CITROËN | 543065 |
CITROËN | 543093 |
CITROËN | 543097 |
CITROËN | 5430H1 |
CITROËN | 5430T4 |
CITROËN | 5430W0 |
CITROËN | 9677130580 |
CITROËN | 98 020 036 80 |
CITROËN | 9808859080 |
CITROËN | 98 115 363 80 |
CITROËN | 9811764480 |
CITROËN | 16 124 744 80 |
FIAT | 0000053104671 |
FORD | F2GT-1A180-DC |
FORD | 5285838 |
FORD | 5277869 |
FORD | 5291383 |
FORD | 2035171 |
FORD | 5291382 |
FORD | F2GT-1A180-CB |
LANCIA | 0000053104671 |
MERCEDES-BENZ | A 000 905 21 02 |
MERCEDES-BENZ | 000 905 21 02 |
MERCEDES-BENZ | 000 905 72 05 |
MERCEDES-BENZ | A 000 905 72 05 |
MERCEDES-BENZ | 000 822 33 06 |
MERCEDES-BENZ | 000 905 41 00 |
MERCEDES-BENZ | 002 540 55 17 |
MERCEDES-BENZ | 002 540 67 17 |
MERCEDES-BENZ | 002 540 80 17 |
MERCEDES-BENZ | A 000 822 33 06 |
MERCEDES-BENZ | A 000 905 00 30 |
MERCEDES-BENZ | A 000 905 18 04 |
MERCEDES-BENZ | A 000 905 41 00 |
MERCEDES-BENZ | A 000 905 57 05 |
MERCEDES-BENZ | A 000 905 72 00 |
MERCEDES-BENZ | A 002 540 67 17 |
MERCEDES-BENZ | A 002 540 69 17 |
MERCEDES-BENZ | A 002 540 80 17 |
MERCEDES-BENZ | A 002 540 86 17 |
MERCEDES-BENZ | A 002 540 90 17 |
MERCEDES-BENZ | A 002 540 90 1728 |
MERCEDES-BENZ | A 002 540 95 17 |
MERCEDES-BENZ | A 003 540 02 17 |
MERCEDES-BENZ | A 005 542 23 18 |
MERCEDES-BENZ | A 447 905 05 00 |
MERCEDES-BENZ | A 453 905 17 01 |
NISSAN | 40700-5DA0B |
OPEL | 1010713 |
OPEL | 1010718 |
OPEL | 12768730 |
OPEL | 13172567 |
OPEL | 13227143 |
OPEL | 13313134 |
OPEL | 13327259 |
OPEL | 13348393 |
OPEL | 13354312 |
OPEL | 13581562 |
OPEL | 13598775 |
OPEL | 13598787 |
OPEL | 15254102 |
OPEL | 20922901 |
OPEL | 20925925 |
OPEL | 22853740 |
OPEL | 24437708 |
OPEL | 25254102 |
OPEL | 25809220 |
OPEL | 25880395 |
OPEL | 4808086 |
OPEL | 4810721 |
OPEL | PA66CF35 |
OPEL | 13581560 |
OPEL | 13581561 |
OPEL | 13589601 |
OPEL | 13598773 |
OPEL | 13506028 |
OPEL | 25789964 |
OPEL | 1010044 |
OPEL | 1010048 |
OPEL | 1010050 |
OPEL | 1010058 |
OPEL | 1010069 |
OPEL | 4813979 |
OPEL | 13597645 |
PEUGEOT | 543002 |
PEUGEOT | 543003 |
PEUGEOT | 543042 |
PEUGEOT | 543065 |
PEUGEOT | 543093 |
PEUGEOT | 5430H1 |
PEUGEOT | 5430T4 |
PEUGEOT | 5430W0 |
PEUGEOT | 9677130580 |
PEUGEOT | 98 020 036 |
PEUGEOT | 9802003680 |
PEUGEOT | 9808859080 |
PEUGEOT | 98 115 363 80 |
PEUGEOT | 9811764480 |
PEUGEOT | 16 124 770 80 |
PORSCHE | 7PP907275F |
PORSCHE | 955 361 661 00 |
PORSCHE | 955 361 661 01 |
PORSCHE | 955 606 021 00 |
PORSCHE | 958 361 661 00 |
PORSCHE | 997 606 021 00 |
PORSCHE | 997 606 021 01 |
PORSCHE | 997 606 021 02 |
PORSCHE | 99760602120 |
PORSCHE | 7PP 907 275 B |
PORSCHE | 9A7 907 275 02 |
RENAULT | 40 70 05Z H0A |
RENAULT | 40 00 116 21R |
RENAULT | 40 31 152 42R |
RENAULT | 400014704R |
RENAULT | 40001859R |
RENAULT | 403110004R |
RENAULT | 407000435R |
RENAULT | 40 70 016 28R |
RENAULT | 407001859R |
RENAULT | 407001AY0A |
RENAULT | 407003743R |
RENAULT | 407003VU0A |
RENAULT | 407004CB0A |
RENAULT | 407005578R |
RENAULT | 40 70 079 32R |
RENAULT | 40 70 093 22R |
RENAULT | 7701476662 |
RENAULT | 7701478868 |
RENAULT | 40 70 056 42R |
RENAULT | 40 70 099 87R |
TOYOTA | 42607-48020 |
TOYOTA | 42607-50011 |
TOYOTA | 42607-F4020 |
TOYOTA | 4260730070 |
TOYOTA | 4260742021 |
TOYOTA | SU001-A2824 |
TOYOTA | SU001-A2880 |
TOYOTA | SU001-A2934 |
TOYOTA | Su00305268 |
TOYOTA | 42607-42020 |
TOYOTA | 42607-02030 |
TOYOTA | 42607-02031 |
TOYOTA | 42607-30071 |
CHEVROLET | 25758221 |
CHEVROLET | 25774007 |
CHEVROLET | 25880395 |
CHEVROLET | 20922901 |
CHEVROLET | 20925925 |
CHEVROLET | 13581560 |
SSANGYONG | 41990-34000 |
SSANGYONG | 41990-35000 |
HYUNDAI | 52933-B1100 |
HYUNDAI | 52933-B2100 |
HYUNDAI | 52933-C1100 |
HYUNDAI | 52933-C8000 |
HYUNDAI | 529332M650 |
HYUNDAI | 529332S410 |
HYUNDAI | 529333X305 |
HYUNDAI | 529333X306 |
HYUNDAI | 52933D4100 |
HYUNDAI | 52933-A7100 |
KIA | 52933-J5000 |
ROLLS-ROYCE | 36106874830 |
ROLLS-ROYCE | 36 10 6 856 227 |
ROLLS-ROYCE | 6 856 227 |
CADILLAC | 13598773 |
CADILLAC | 25789964 |
LEXUS | 42607-48020 |
LEXUS | 42607-50011 |
LEXUS | 42607-F4020 |
LEXUS | 4260742021 |
LEXUS | 42607-30070 |
LEXUS | 42607-02030 |
LEXUS | 42607-30071 |
JEEP | 53386476 |
JEEP | 53104671 |
JEEP | 53305555 |
JEEP | 56029359AC |
JEEP | 68157568AB |
JEEP | K68313387AB |
MINI | 36 10 6 874 829 |
Passende Fahrzeuge
Modell | Schlüsselnummer(n) | ccm | kw | PS | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
Modell: FIAT BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXG1B) | Schlüsselnummer(n): 4136/AJM | ccm: 1368 | kw: 88 | PS: 120 | Baujahr: 10/2007 - 12/2014 |
Modell: FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B) | Schlüsselnummer(n): 4136/AJN | ccm: 1598 | kw: 77 | PS: 105 | Baujahr: 09/2007 - 12/2014 |
Modell: FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXL1B) | Schlüsselnummer(n): 4136/AKK | ccm: 1598 | kw: 88 | PS: 120 | Baujahr: 03/2008 - 12/2014 |
Modell: FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXM1B) | Schlüsselnummer(n): 4136/ALE | ccm: 1598 | kw: 66 | PS: 90 | Baujahr: 03/2008 - 12/2014 |
Modell: FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXB1A) | Schlüsselnummer(n): 4136/AHK | ccm: 1910 | kw: 88 | PS: 120 | Baujahr: 04/2007 - 12/2014 |
Modell: FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXC1B) | Schlüsselnummer(n): 4136/AHL | ccm: 1910 | kw: 110 | PS: 150 | Baujahr: 04/2007 - 12/2014 |
Modell: FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXD1A) | Schlüsselnummer(n): 4136/AHM | ccm: 1910 | kw: 85 | PS: 116 | Baujahr: 11/2006 - 12/2009 |
Modell: FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXE1A) | Schlüsselnummer(n): 4136/AHN | ccm: 1910 | kw: 66 | PS: 90 | Baujahr: 04/2007 - 12/2008 |
Modell: FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXN1B) | Schlüsselnummer(n): 4136/ALP | ccm: 1956 | kw: 121 | PS: 165 | Baujahr: 09/2008 - 12/2014 |
Modell: FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXPIB) | Schlüsselnummer(n): 4136/AMI | ccm: 1956 | kw: 120 | PS: 163 | Baujahr: 09/2008 - 12/2014 |
Bitte beachten Sie:
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt.
Die in unserem Onlineshop dargestellten Teilebeschreibungen werden ausschließlich durch die Hersteller oder Daten von TecDoc zur Verfügung gestellt. Unter Umständen reichen diese Daten jedoch nicht aus, um das von Ihnen gesuchte Ersatzteil eindeutig zu bestimmen. Möglicherweise werden von den Herstellern Informationen zum Fahrzeug (Identifikation per HSN/TSN, Fahrzeugkatalog, Fahrgestellnummer oder Erstzulassung) bzw. dessen Ausstattungsvarianten (z.B. Motorcode, verbautes Bremssystem) nicht umfassend wiedergegeben. Wir möchten Sie daher dringend bitten ergänzende Informationen und Auskünfte von geeigneter, fachkundiger Stelle (z.B. Werkstatt, Autohaus) zu beziehen, um benötigte Ersatzteile eindeutig und umfassend zu identifizieren. Bei Zweifeln können Sie uns gerne kontaktieren.
Eine sehr hilfreiche Zusatzinformation bei der Suche nach passenden Ersatzteilen ist die (Original- )Teilenummer des zu ersetzenden Bauteils. Durch die Suche mit der Originalteilenummer können Sie gezielter suchen und sicherstellen, dass die Shop-Suche nur die für Ihr Fahrzeug passenden Teile liefert.
Generell können wir aus den eingangs genannten Gründen keine über die üblichen rechtlichen Regelungen hinausgehende Gewähr dafür übernehmen, dass das von Ihnen recherchierte Teil in jedem Fall auch das tatsächlich von Ihnen benötigte Teil ist.